2019年5月5日 星期日

SenML Labels

     +---------------+-------+------------+------------+------------+
     |          Name | Label | CBOR Label | JSON Type  | XML Type   |
     +---------------+-------+------------+------------+------------+
     |     Base Name | bn    |         -2 | String     | string     |
     |     Base Time | bt    |         -3 | Number     | double     |
     |     Base Unit | bu    |         -4 | String     | string     |
     |    Base Value | bv    |         -5 | Number     | double     |
     |      Base Sum | bs    |         -6 | Number     | double     |
     |  Base Version | bver  |         -1 | Number     | int        |
     |          Name | n     |          0 | String     | string     |
     |          Unit | u     |          1 | String     | string     |
     |         Value | v     |          2 | Number     | double     |
     |  String Value | vs    |          3 | String     | string     |
     | Boolean Value | vb    |          4 | Boolean    | boolean    |
     |    Data Value | vd    |          8 | String (*) | string (*) |
     |           Sum | s     |          5 | Number     | double     |
     |          Time | t     |          6 | Number     | double     |
     |   Update Time | ut    |          7 | Number     | double     |
     +---------------+-------+------------+------------+------------+




References :
rfc8428 (2018)

draft-jennings-senml-10 (2012)

Use URL parameter in Grafana variable

URL
http://52.183.94.1:3000/d/as7N105mk/fieldsensor?orgId=1&var-node=4DB0D9
Query
WHERE "system_id" =~ /^$node$/




References :
How to use request parameter value in Grafana query string - Stack Overflow